Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 1854 | |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 38 |
3 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 25 |
4 | 29 - Finistère | 23 |
5 | 69 - Rhône | 16 |
6 | 33 - Gironde | 14 |
7 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 13 |
8 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 11 |
9 | 974 - La Réunion | 10 |
10 | 57 - Moselle | 10 |
11 | 59 - Nord | 10 |
12 | 71 - Saône-et-Loire | 10 |
13 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 9 |
14 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 9 |
15 | 84 - Vaucluse | 9 |
16 | 11 - Aude | 9 |
17 | 86 - Vienne | 8 |
18 | 83 - Var | 8 |
19 | 62 - Pas-de-Calais | 8 |
20 | 38 - Isère | 8 |
21 | 13 - Bouches-du-Rhône | 8 |
22 | 34 - Hérault | 7 |
23 | 14 - Calvados | 7 |
24 | 88 - Vosges | 7 |
25 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 6 |
26 | 21 - Côte-d'Or | 6 |
27 | 50 - Manche | 6 |
28 | 49 - Maine-et-Loire | 6 |
29 | 87 - Haute-Vienne | 6 |
30 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 6 |
31 | 85 - Vendée | 6 |
32 | 36 - Indre | 5 |
33 | 35 - Ille-et-Vilaine | 5 |
34 | 10 - Aube | 5 |
35 | 37 - Indre-et-Loire | 5 |
36 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 5 |
37 | 31 - Haute-Garonne | 5 |
38 | 51 - Marne | 5 |
39 | 06 - Alpes-Maritimes | 5 |
40 | 72 - Sarthe | 4 |
41 | 18 - Cher | 4 |
42 | 47 - Lot-et-Garonne | 4 |
43 | 07 - Ardèche | 4 |
44 | 28 - Eure-et-Loir | 4 |
45 | 45 - Loiret | 4 |
46 | 42 - Loire | 4 |
47 | 02 - Aisne | 4 |
48 | 24 - Dordogne | 4 |
49 | 74 - Haute-Savoie | 4 |
50 | 30 - Gard | 4 |
51 | 68 - Haut-Rhin | 4 |
52 | 25 - Doubs | 4 |
53 | 81 - Tarn | 3 |
54 | 972 - Martinique | 3 |
55 | 48 - Lozère | 3 |
56 | 55 - Meuse | 3 |
57 | 41 - Loir-et-Cher | 3 |
58 | 61 - Orne | 3 |
59 | 53 - Mayenne | 3 |
60 | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 |
61 | 08 - Ardennes | 3 |
62 | 58 - Nièvre | 3 |
63 | 09 - Ariège | 3 |
64 | 66 - Pyrénées-Orientales | 3 |
65 | 56 - Morbihan | 3 |
66 | 79 - Deux-Sèvres | 3 |
67 | 03 - Allier | 2 |
68 | 67 - Bas-Rhin | 2 |
69 | 46 - Lot | 2 |
70 | 23 - Creuse | 2 |
71 | 12 - Aveyron | 2 |
72 | 19 - Corrèze | 2 |
73 | 971 - Guadeloupe | 2 |
74 | 39 - Jura | 2 |
75 | 43 - Haute-Loire | 2 |
76 | 05 - Hautes-Alpes | 2 |
77 | 70 - Haute-Saône | 2 |
78 | 60 - Oise | 2 |
79 | 40 - Landes | 1 |
80 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1 |
81 | 16 - Charente | 1 |
82 | 27 - Eure | 1 |
83 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 1 |
84 | 987 - Polynésie Française | 1 |
85 | 89 - Yonne | 1 |
86 | 52 - Haute-Marne | 1 |
87 | 82 - Tarn-et-Garonne | 1 |
88 | 73 - Savoie | 1 |
89 | 90 - Territoire de Belfort | 1 |
90 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1 |
91 | 80 - Somme | 1 |
92 | 01 - Ain | 1 |
93 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 1 |
94 | 15 - Cantal | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche